Cód. INE | 37144 |
Cód. MAP | 01371443 |
Dist. Capital | 30 Km. |
Altitud | 820 m. |
Cod. Postal | 37891 |
Fiestas Locales | 30 DE MAYO Y 16 DE OCTUBRE |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | AGUAS DE SANTA TERESA TIERRAS DEL TORMES |
C.E.A.S | Alba de Tormes |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 405* |
Varones | 224 |
Mujeres | 181 |
Ayuntamiento de Galisancho
C/ San Benito, 1 37891 Galisancho
Salamanca